Übersicht Medenspiele TCR Saison 2018 (PDF)
Trainingsbetrieb
Zeit | Montag | Dienstag | MIttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
10:00 Uhr | | | | | | Jugendtr. | |
| | | | | | | |
11:00 Uhr | | | | | | Jugendtr. | |
| | | | | | | |
12:00 Uhr | | | | | | | |
| | | | | | | |
13:00 Uhr | | | | | | Medenspiele | Medenspiele |
| | | | | | | |
14:00 Uhr | | | | | | Medenspiele | Medenspiele |
| | | | | | | |
15:00 Uhr | | | | | | Medenspiele | Medenspiele |
| | | | | | | |
16:00 Uhr | | | | | Jugendtr. (1 Platz) Midfeld (2 Plätze) | Medenspiele | Medenspiele |
| | | | | | | |
17:00 Uhr | | . | | | Jugendtr. (1 Platz) Midfeld (2 Plätze) | Medenspiele | Medenspiele |
| | | | | | | |
18:00 Uhr | | Da.(1 Platz) H30 (2 Plätze) | Damen 50 | Herren 50 | Jugendtr. (1 Platz) Midfeld (2 Plätze) | Medenspiele | Medenspiele |
| | | | | | | |
19:00 Uhr | | Da.(1 Platz) H30 (2 Plätze) | D50 / Kristin K. | Herren 50 | Herren (2 Plätze) Damen (1 Platz) | Medenspiele | Medenspiele |
| | | | | | | |
20:00 Uhr | | Da.(1 Platz) H30 (2 Plätze) | Damen 50 | Herren 50 | Herren (3 Plätze) | Medenspiele | Medenspiele |
| | | | | | | |
21:00 Uhr | | | | | | | |
Änderungswünsche sind mit dem Sportwart abzustimmen (MariusMueller83@gmail.com).
Die Medenspiele sind auf einer gesonderten Übersicht ausgedruckt.
Die Platzbelegung für private Trainerstunden bitte beim Sportwart anmelden.
Datenschutz